Medications and Dosages to Reduce Pain and Fever
Important! THERE HAS BEEN A CHANGE TO THE CONCENTRATION FOR INFANT ACETAMINOPHEN. ALL LIQUID ACETAMINOPHEN WILL BE MOVING TO A CONCENTRATION OF 160MG/5ML. THERE MAY BE A TIME WHEN BOTH CONCENTRATIONS ARE AVAILABLE. PLEASE DOUBLE CHECK THE CONCENTRATION BEFORE DOSING!
- Ask your health care provider or pharmacist which formulation is best for your child. Fever reducers should only be used in infants under 2 months of age under a doctor’s supervision.
- Give dose based on your child’s weight. If you don’t know the weight, give dose based on your child’s age. Do not give more medication than recommended.
- If you have questions about dosing or any other concern, call your health care provider.
- Always use a proper measuring device. For example:
- When giving infant drops, use only the dosing device (dropper or syringe) enclosed in the package.
- When giving children’s suspension or liquid, use the dosage cup enclosed in the package.(kitchen spoons are not accurate measures)
Acetaminophen (Tylenol) Dosing Chart
Give every 4-6 hours as needed, no more than 5 times in 24 hours.
| Weight | Milligram Dosage | **New** Infant/Children's Liquid 160mg / 5ml | Chewable Tablets 80mg | Junior Strength 160mg | Adult Tablets 325mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-8 lbs | 40 mg | ¼ tsp (1.25 ml) | |||
| 9-10 lbs | 60 mg | â…“ tsp (1.8 ml) | |||
| 11-16 lbs | 80 mg | ½ tsp (2.5 ml) | |||
| 17-21 lbs | 120 mg | ¾ tsp (3.75 ml) | |||
| 22-26 lbs | 160 mg | 1 tsp (5 ml) | 2 tablets | 1 tablet | |
| 27-32 lbs | 200 mg | 1¼ tsp (6.25 ml) | 2½ tablets | 1 tablet | |
| 33-37 lbs | 240 mg | 1½ tsp (7.5 ml) | 3 tablets | 1½ tablets | |
| 38-42 lbs | 280 mg | 1¾ tsp (8.76 ml) | 3½ tablets | 1½ tablets | |
| 43-53 lbs | 320 mg | 2 tsp (10 ml) | 4 tablets | 2 tablets | 1 tablet |
| 54-64 lbs | 400 mg | 2½ tsp (12.5 ml) | 5 tablets | 2½ tablets | 1 tablet |
| 65-75 lbs | 480 mg | 3 tsp (15 ml) | 6 tablets | 3 tablets | 1½ tablets |
| 76-86 lbs | 560 mg | 3½ tsp (17.5 ml) | 7 tablets | 3½ tablets | 1½ tablets |
| 87-95 lbs | 640 mg | 4 tsp (20 ml) | 8 tablets | 4 tablets | 2 tablets |
| > 95 lbs | Give Adult Dose | Give Adult Dose | Give Adult Dose | Give Adult Dose | Give Adult Dose |
**Note:Â Ibuprofen should not be used in infants under 6 months of age.
Ibuprofen (Motrin, Advil) Dosing Chart
Give every 6-8 hours, as needed, no more than 4 times in 24 hours
| Weight | Milligram Dosage | Advil/Motrin Drops 50mg / 1.25ml | Children's Liquid 100mg / 5ml | Chewable Tablets 50mg | Junior Strength 100mg | Adults Tablets 200mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 lbs > 3 mo. | 25 mg | â…“ syringe (0.625 ml) | ||||
| 11-16 lbs | 50 mg | ⅔ syringe (1.25 ml) | ½ tsp (2.5 ml) | |||
| 17-21 lbs | 75 mg | 1 syringe (1.875 ml) | ¾ tsp (3.75 ml) | |||
| 22-26 lbs | 100 mg | 1â…“ syringes | 1 tsp (5 ml) | 2 tablets | 1 tablet | |
| 27-32 lbs | 125 mg | 1⅔ syringes | 1¼ tsp | 2½ tablets | 1 tablet | |
| 33-37 lbs | 150 mg | 2 syringes | 1½ tsp | 3 tablets | 1½ tablets | |
| 38-42 lbs | 175 mg | 2⅓ syringes | 1¾ tsp | 3½ tablets | 1½ tablets | |
| 43-53 lbs | 200 mg | 2â…” syringes | 2 tsp | 4 tablets | 2 tablets | 1 tablet |
| 54-64 lbs | 250 mg | Use liquid or tablets | 2½ tsp | 5 tablets | 2½ tablet | 1 tablet |
| 65-75 lbs | 300 mg | 3 tsp | 6 tablets | 3 tablets | 1½ tablets | |
| 76-86 lbs | 350 mg | 3½ tsp | 7 tablets | 3½ tablets | 1½ tablets | |
| 87-95 lbs | 400 mg | 4 tsp | 8 tablets | 4 tablets | 2 tablets | |
| > 95 lbs | Give Adult Dose | Give Adult Dose | Give Adult Dose | Give Adult Dose | Give Adult Dose | Give Adult Dose |


